|
培养方式:全日制脱产
研究方向:
01.废水处理理论与技术
02.给水处理理论与技术
03.建筑给排水理论与技术
04.给水工程系统优化
05.市政工程技术与经济
课程设置:
一、公共学位课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 101 | 自然辩证法 | 社科系 | 50 | 2 | 1 |
| 102 | 科学社会主义理论与实践 | 社科系 | 30 | 1 | 2 |
| 103 | 英语(基础) | 外语部 | 72 | 3 | 1 |
| 104 | 英语(提高) | 外语部 | 72 | 2 | 2 |
| 105 | 英语口语 | 外语部 | |||
| 106 | 数值分析 | 基础部 | 60 | 3 | 1 |
| 107 | 计算机程序语言与应用 | 计算机系 | 34 | 2 | 1 |
二、专业学位课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 201 | 专业外语 | 城建系 | 40 | 1 | 3 |
| 202 | 高等流体力学 | 城建系 | 40 | 2 | 1 |
| 203 | 现代给水原理及数学模式 | 城建系 | 40 | 2 | 2 |
| 204 | 废水生物处理数学模式 | 城建系 | 40 | 2 | 1 |
| 205 | 建筑给排水理论与技术 | 城建系 | 40 | 2 | 2 |
三、公共选修课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 301 | 数理统计 | 基础部 | 40 | 2 | 1 |
| 302 | 优化方法 | 基础部 | 40 | 2 | 2 |
| 303 | 矩阵论 | 基础部 | 40 | 2 | 2 |
| 304 | 建筑经济概论 | 管理系 | 20 | 1 | 3 |
| 305 | 建筑法概论 | 社科部 | 20 | 1 | 3 |
| 306 | 日语 | 外语部 | 70 | 0 | 3 |
三、专业选修课
| 代码 | 课程名称 | 开课单位 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 401 | 给排水新技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 402 | 给排水实验技术 | 城建系 | 20 | 1 | 2 |
| 403 | 环境学 | 城建系 | 20 | 1 | 3 |
| 404 | 给排水系统优化方法 | 城建系 | 30 | 1.5 | 2 |
| 405 | 现代给排水施工与管理 | 城建系 | 20 | 1 | 3 |
| 406 | 水处理微生物学 | 城建系 | 40 | 2 | 2 |
五、必修环节
| 代码 | 名 称 | 学时 | 学分 | 完成学期 | 备注 |
| 501 | 体育 | 64 | 1 | 1-2 | |
| 502 | 文献阅读 | 0.5 | 3 | 提交文献综述 | |
| 503 | 开题报告 | 0.5 | 3 | 提交开题报告 | |
| 504 | 实践活动 | 1 | 3-4 | 不少于4周 | |
| 505 | 学术活动 | 1 | 1-5 | 公开发表论文一篇、学术报告5次 | |
| 506 | 论文中期检查 | 5 | 提交论文中期检查报告 |
注:公共选修课中必须选一门数学课。


