当前位置:中招首页 -> 成人高考 -> 西 藏 -> 成考动态 -> 
西藏自治区06年成人高校招生计划

2006-08-17 13:43:08 来源:西藏昌都教育网

  招生总数:4349人。其中专升本1761人,高起本19人,高起专2259人,单考专升本310人。

  一、专升本

  (一)文史中医类(考试科目:政治、外语、大学语文)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
025  四川理工学院  01  汉语言文学  脱产  社会  2  1    
030  西藏大学  04  中国少数民族语言文学  函授  委托  3  60  藏语言文学。招日喀则生源,在日喀则中专学校授课 
030  西藏大学  06  新闻学  函授  社会  3  50    
030  西藏大学  07  中国少数民族语言文学  函授  社会  3  70  文秘方向 
031  西藏大学  04  中国少数民族语言文学  函授  直属  3  60  藏语言文学。师资 
033  西藏民族学院  02  新闻学  函授  社会  3  100  在拉萨授课。 
034  西藏民族学院  02  英语  脱产  委托  2  20  师资 

    (二)艺术类(考试科目:政治、外语、艺术概论)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
028  西安美术学院  01  艺术设计  脱产  社会  2  2  加试科目:素描、色彩 
041  中国美术学院  01  艺术设计  脱产  社会  2  1  室内设计方向。加试报名:0571-86652456 
046  中央民族大学  01  舞蹈编导  脱产  社会  2  3    

    (三)理工类(考试科目:政治、外语、高等数学一)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
003  长安大学  01  道路桥梁与渡河工程  函授  社会  2.5  30    
005  成都信息工程学院  01  大气科学  函授  直委  3  3  龙泉校区 
005  成都信息工程学院  03  计算机科学与技术  脱产  社会  2  3    
010  河海大学  01  水文与水资源工程  函授  社会  3  30    
010  河海大学  02  水利水电工程  函授  社会  3  30    
011  华北电力大学(北京)  01  电气工程及其自动化  脱产  社会  2  2    
014  吉林大学  01  计算机科学与技术  脱产  社会  2  40    
017  南京信息工程大学  01  大气科学  脱产  社会  2  2    
017  南京信息工程大学  02  大气科学  脱产  社会  2  1  防雷方向 
020  四川大学  01  电气工程及其自动化  函授  社会  2.5  40  在拉萨授课 
027  西安建筑科技大学  01  土木工程  函授  社会  3  30  在拉萨建筑电教中心授课 
030  西藏大学  01  电子信息科学与技术  函授  社会  3  30    
030  西藏大学  02  广播电视工程  函授  社会  3  50    
030  西藏大学  10  资源勘查工程  函授  直社  3  80    
031  西藏大学  02  数学与应用数学  函授  直属  3  50  师资 
032  西藏大学  03  水利水电工程  函授  社会  3  30  在西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  04  电气工程与自动化  函授  社会  3  30  在西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  05  土木工程  函授  社会  3  30  在西藏大学农牧学院授课。 
042  中国民用航空学院  01  交通工程  函授  直委  3  50    

    (四)经管类(考试科目:政治、外语、高等数学二)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
001  北京电子科技学院  01  行政管理  函授  社会  2.5  1    
002  北京林业大学  02  农林经济管理  函授  社会  3  5    
005  成都信息工程学院  02  会计学  函授  直社  3  5  龙泉校区 
009  广东商学院  01  行政管理  函授  社会  3  40  在西藏创业管理学院授课 
016  南京人口管理干部学院  01  行政管理  脱产  社会  2  2    
022  四川经济管理干部学院  01  工商管理  脱产  社会  2  20    
022  四川经济管理干部学院  02  财务管理  脱产  社会  2  30    
025  四川理工学院  04  工商管理  函授  社会  2.5  9    
027  西安建筑科技大学  02  工程管理  函授  社会  3  30  在拉萨建筑电教中心授课 
030  西藏大学  05  行政管理  函授  社会  3  80    
030  西藏大学  08  旅游管理  函授  社会  3  30  规划方向 
032  西藏大学  01  农林经济管理  函授  社会  3  30  在西藏大学农牧学院授课。 

    (五)法学类(考试科目:政治、外语、民法)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
025  四川理工学院  02  法学  脱产  社会  2  1    
025  四川理工学院  03  法学  函授  社会  2.5  9    
030  西藏大学  03  法学  函授  委托  3  50  政法系统委培 
031  西藏大学  03  思想政治教育  函授  直属  3  30  师资 
043  中国人民公安大学  01  侦查学  脱产  直属  2  20  限招在职警察 
044  中国刑事警察学院  01  侦查学  脱产  直属  2  1    
044  中国刑事警察学院  02  侦查学  函授  直属  3  60    

    (六)教育学类(考试科目:政治、外语、教育理论)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
004  成都体育学院  01  体育教育  函授  社会  3  20    
031  西藏大学  01  小学教育  函授  直属  3  40  数学。小教师资 
033  西藏民族学院  01  教育学  函授  社会  3  100  在拉萨授课。 
034  西藏民族学院  01  小学教育  函授  直属  3  40  语文。小教师资。在拉萨授课。 

    (七)农学类(考试科目:政治、外语、生态学基础)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
002  北京林业大学  01  林学  函授  社会  3  10    
013  华中农业大学  01  植物科学与技术  函授  社会  2.5  30  在西藏农牧学院授课 
032  西藏大学  02  动物医学  函授  社会  3  30  在西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  06  农学  函授  社会  3  40  乡镇农业技术推广方向。在西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  07  动物医学  函授  社会  3  40  乡镇畜牧兽医技术推广方向。在西藏大学农牧学院授课。 

    (八)医学类(考试科目:政治、外语、医学综合)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
030  西藏大学  09  临床医学  脱产  社会  2  30    

    二、高起本

    (一)文史类(考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文)、史地综合)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
005  成都信息工程学院  05  电子商务  脱产  社会  4  1    
005  成都信息工程学院  06  会计学  脱产  社会  4  4    
025  四川理工学院  05  工商管理  脱产  社会  4  3    
025  四川理工学院  06  会计学  脱产  社会  4  2    

(二)艺术(文)类(考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文)、史地综合)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
028  西安美术学院  02  绘画  脱产  社会  4  1  加试科目:素描、色彩 
046  中央民族大学  02  音乐学  脱产  社会  4  2    
046  中央民族大学  03  美术学  脱产  社会  4  2    

    (三)理工类(考试科目:外语、数学(理)、语文(或汉语文和藏语文)、理化综合)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
005  成都信息工程学院  04  计算机科学与技术  脱产  社会  4  2    
011  华北电力大学(北京)  02  电气工程及其自动化  脱产  社会  4  2    

    三、高起专

    (一)文史类(考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文))

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
006  第五冶金建设公司职工大学  01  工程造价  脱产  社会  2  2    
008  广播电影电视管理干部学院  01  电视摄像  脱产  社会  2  3    
008  广播电影电视管理干部学院  02  电视节目制作  脱产  社会  2  2    
009  广东商学院  02  会计  函授  社会  3  40  在西藏创业管理学院授课 
009  广东商学院  03  人力资源管理  函授  社会  3  40  在西藏创业管理学院授课 
009  广东商学院  04  市场营销  函授  社会  3  40  在西藏创业管理学院授课 
011  华北电力大学(北京)  03  工商企业管理  脱产  社会  2  1    
012  重庆科技学院  02  会计电算化  函授  直委  2.5  20  在西藏创业管理学院授课 
012  重庆科技学院  03  物流管理  函授  直委  2.5  30  在西藏创业管理学院授课 
015  拉萨师范高等专科学校  02  语文教育  函授  直属  3  200  小教师资 
016  南京人口管理干部学院  02  公共事务管理  脱产  社会  2  2    
018  南京邮电大学  01  工商企业管理  函授  委托  3  92  在林芝授课 
019  石家庄邮电职业技术学院  01  会计  函授  直社  3  15    
019  石家庄邮电职业技术学院  02  市场营销  函授  直社  3  15    
022  四川经济管理干部学院  03  会计  脱产  社会  2  30    
022  四川经济管理干部学院  06  工商企业管理  脱产  社会  2  15    
023  四川警察学院  01  侦查  脱产  直属  2  40    
024  四川科技职工大学  01  会计电算化  脱产  社会  2  5    
025  四川理工学院  07  法律事务  脱产  社会  2  1    
025  四川理工学院  08  工商企业管理  脱产  社会  2  1    
025  四川理工学院  09  法律事务  函授  社会  2.5  9    
025  四川理工学院  10  工商企业管理  函授  社会  2.5  9    
030  西藏大学  12  法律事务  函授  社会  3  50    
030  西藏大学  14  文秘  函授  委托  3  60  招日喀则生源,在日喀则中专学校授课 
030  西藏大学  15  行政管理  函授  委托  3  60  招日喀则生源,在日喀则中专学校授课 
030  西藏大学  18  文秘  函授  社会  3  40    
030  西藏大学  20  中国少数民族语言文化  脱产  委托  2  40  藏语言文学。边防部队委培。 
035  西藏警官高等专科学校  01  侦查  函授  直属  3  110    
036  西南民族大学  01  法律事务  函授  社会  2.5  20    
036  西南民族大学  02  行政管理  函授  社会  2.5  15    
036  西南民族大学  03  酒店管理  函授  社会  2.5  20    
036  西南民族大学  04  旅游管理  函授  社会  2.5  15    
036  西南民族大学  05  计算机信息管理  函授  社会  2.5  15    
036  西南民族大学  06  会计电算化  函授  社会  2.5  15    
036  西南民族大学  07  汉语  函授  社会  2.5  20    
037  西南石油大学  01  法律事务  脱产  社会  2  10    
038  西南政法大学  01  法律事务  脱产  社会  2  10    
039  中国环境管理干部学院  01  环境规划与管理  脱产  社会  2  2    
039  中国环境管理干部学院  04  环境规划与管理  函授  社会  3  6    
040  中国劳动关系学院  01  旅游管理  脱产  社会  2  3    
040  中国劳动关系学院  03  酒店管理  脱产  社会  2  3    

    (二)艺术(文)类(考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文))

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
008  广播电影电视管理干部学院  03  影视广告  脱产  社会  2  2    
046  中央民族大学  04  舞蹈教育  脱产  社会  2  3    

    (三)理工类(考试科目:外语、数学(理)、语文(或汉语文和藏语文))

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
002  北京林业大学  03  园林技术  函授  社会  3  10    
002  北京林业大学  04  水土保持  函授  社会  3  10    
002  北京林业大学  05  林业技术  函授  社会  3  10    
005  成都信息工程学院  07  应用气象技术  函授  直属  3  5  龙泉校区 
006  第五冶金建设公司职工大学  02  工程造价  脱产  社会  2  5    
006  第五冶金建设公司职工大学  03  工程监理  脱产  社会  3  7    
006  第五冶金建设公司职工大学  04  建筑工程技术  脱产  社会  3  6    
007  防灾科技学院  01  信息技术与地球物理  函授  社会  4  2    
011  华北电力大学(北京)  04  用电监察与管理  脱产  社会  2  1    
012  重庆科技学院  01  工程造价  函授  委托  3  30  在西藏创业管理学院授课 
013  华中农业大学  02  植物保护  函授  社会  3  30  在西藏农牧学校授课 
015  拉萨师范高等专科学校  01  数学教育  函授  直属  3  200  小教师资 
021  四川建筑职业技术学院  01  城市管理与监察  脱产  直社  2  20    
022  四川经济管理干部学院  04  会计  脱产  社会  2  10    
022  四川经济管理干部学院  05  工商企业管理  脱产  社会  2  5    
026  四川卫生管理干部学院  01  临床医学  脱产  直属  3  15    
026  四川卫生管理干部学院  02  护理  脱产  直属  3  20    
026  四川卫生管理干部学院  03  医学检验技术  脱产  直属  3  15    
027  西安建筑科技大学  03  建筑工程技术  函授  社会  3.5  30  在拉萨建筑电教中心授课 
027  西安建筑科技大学  04  工程造价  函授  社会  3  30  在拉萨建筑电教中心授课 
029  西藏藏医学院  01  藏医学  脱产  社会  2  30    
030  西藏大学  11  国土资源管理  函授  委托  3  30  国土资源厅委培 
030  西藏大学  13  计算机应用技术  函授  委托  3  60  招日喀则生源,在日喀则中专学校授课 
030  西藏大学  16  金融管理与实务  函授  社会  3  40    
030  西藏大学  17  行政管理  函授  社会  3  80    
030  西藏大学  19  旅游管理  函授  社会  3  30    
030  西藏大学  21  护理  脱产  社会  2  50    
032  西藏大学  08  林业经济信息管理  函授  社会  3  30  西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  09  动物医学  函授  社会  3  30  西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  10  水利水电工程管理  函授  社会  3  30  西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  11  电气自动化技术  函授  社会  3  30  西藏大学农牧学院授课。 
032  西藏大学  12  土木工程检测技术  函授  社会  3  30  西藏大学农牧学院授课。 
033  西藏民族学院  03  护理  脱产  社会  2  40    
035  西藏警官高等专科学校  02  侦查  函授  直属  3  20    
036  西南民族大学  08  计算机信息管理  函授  社会  2.5  5    
036  西南民族大学  09  会计电算化  函授  社会  2.5  5    
036  西南民族大学  10  旅游管理  函授  社会  2.5  5    
036  西南民族大学  11  行政管理  函授  社会  2.5  5    
039  中国环境管理干部学院  02  环境规划与管理  脱产  社会  2  2    
039  中国环境管理干部学院  03  环境规划与管理  函授  社会  3  6    
040  中国劳动关系学院  02  旅游管理  脱产  社会  2  2    
040  中国劳动关系学院  04  酒店管理  脱产  社会  2  2    
045  重庆交通大学  01  道路桥梁工程技术  函授  社会  3.5  35  在西藏交通职工学校授课 
047  重庆电力高等专科学校  01  发电厂及电力系统  函授  直社  3  50  在西藏综合中专学校授课 

    (四)体育(理)类(考试科目:外语、数学(理)、语文(或汉语文和藏语文))

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
004  成都体育学院  02  体育教育  函授  社会  3  20    

    四、专升本(单考)

    (一)文史中医类(考试科目:政治、外语、大学语文)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
801  北京师范大学  01  汉语言文学  脱产  直属  2  30    
803  四川大学  01  新闻学  脱产  社会  2  40    

    (二)理工类(考试科目:政治、外语、高等数学)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
802  吉林大学  01  计算机应用技术  脱产  社会  2  40    

    (三)经管类类(考试科目:政治、外语、高等数学)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
804  天津大学  01  工商管理  脱产  社会  2  40    
805  西南财经大学  01  财务管理  脱产  社会  2  40    
806  中国人民大学  01  经济管理  脱产  社会  2  40    
808  西北农林科技大学  01  农林经济管理  脱产  社会  2  40    

    (四)法学类(考试科目:政治、外语、民法)

院校代码  院校名称  专业代码  专业名称  学习形式  招生范围  学制  计划数  备注 
807  中国政法大学  01  法学  脱产  社会  2  40    

 

西藏昌都教育网
   关键词  >>成人高考
 
高校信息库
高校信息库
高校招生简章
高校招生简章
高职院校报考指南
高职院校报考指南
民办院校报考指南
民办院校报考指南
香港高校报考攻略
香港高校报考攻略
澳门高校报考攻略
澳门高校报考攻略

  ■ 最新推荐课程

 ·新科海平面设计师就业课程  ·领航·导航考研政治强化课程  ·新托福(网考)短期课程
 ·金同方影视动画就业课程  ·水木艾迪考研数学春季基础班  ·雅思高中生5.5分保证课程
 ·中软网络工程师精讲课程  ·2007年四联法律硕士备考辅导  ·环雅剑桥商务英语初级课程
相关文章
 ·2007年湖北省成人高考专升本计划30日前公布
 ·2007年成人高考高中起点数学考前复习指导
 ·2007年成人高考专升本大学语文名师复习
 ·2007年成人高考报考及备考流程图[图]
 ·河南省2007年成人高考网上报名八月中旬开始
论坛热贴
 【发表评论】
 昵称:
 内容:
 
 【最新评论】 更多...
中招在线版权与免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中招在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中招在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热 点 聚 焦
Google
   
成考热讯
精彩推荐
免费下载Firefox,改进网页浏览
免费下载相片软件整理你的照片
论坛热帖
关于中招 - 广告服务 - 网站建设 - 版权声明 - 联系我们 - 英才加盟 - 网站地图 - 友情链接 - 免责声明 - 设为首页
Copyright @ 2005-2008 zhongzhao.com All Rights Reserved.
中招在线 版权所有